Peimarin rasteilla 2. elokuuta nimittäin perus-Hempat nielaisivat muutaman kerran kun samalle viivalle asetteli nastareitaan myös maailmanmestarit. Ylipäänsä torstain kuntorastit Paimiossa olivat kansainvälisempi kuin yksikään kansallinen kisa Suomessa koko vuonna.
Ainakin pesupaikan kirjoittelijat näyttävät valittelunsa ja nurinointinsa lumoissa unohtaneen kokonaan spekuloinnin. Onko vain sattumaa, että Kyburz ja kumppanit tulivat Varsinais-Suomeen samaan aikaan kun ex-päävalmentaja muutti Sveitsistä takaisin Suomeen...?
Tuloslistan TOP-20 radalta 6A:
6A 5.8 km
1. | Matthias Kyburz | 38:11 | +0 |
2. | Henri Kalve | 46:05 | +7:54 |
3. | Inga Dambe | 46:37 | +8:26 |
4. | Simon Schupbach | 46:53 | +8:42 |
5. | Toni Närvä | 47:13 | +9:02 |
6. | Beat Roth | 48:13 | +10:02 |
7. | Terho Puustinen | 49:03 | +10:52 |
8. | Frederic Tranchand | 49:19 | +11:08 |
9. | Simon Wenger | 49:35 | +11:24 |
10. | Jonas Egger | 51:52 | +13:41 |
11. | Lukas Diener | 52:13 | +14:02 |
12. | Sebastian Gygax | 55:17 | +17:06 |
13. | Ueli Werren | 55:38 | +17:27 |
14. | Ilkka Aakula | 58:04 | +19:53 |
15. | Tapani Holmijoki | 58:07 | +19:56 |
16. | Janne Salmi | 58:32 | +20:21 |
17. | Sarina Jenzer | 58:38 | +20:27 |
18. | Bean Bergmann | 58:55 | +20:44 |
19. | Simon Dubach | 59:32 | +21:21 |
20. | Yvonne Gunell | 1:00:38 | +22:27 |
God dag.
SvaraRaderaJos sulla on normaalia huonomman kuntosuunnistajan status niin ilmeisesti harjoittelet kuitenkin jonkin verran ? Koska tarinan mukaan lahjattomat harjoittelevat..?
Tämän kommentin pointti on se että kyselen neuvoa. Mistä voisi löytää harjoitusohjelman kuntosuunnistajalle joka haluaisi talven aikana nostaa tasoaan pykälän pari. Kyseessä on muutaman vuoden alle -kymppinen kaveri joka tuntee omaavansa vielä mahdollisuudet kehittyä. Kun vain tietäisi miten reenaisi ?
Ohjelmia löytyy kyllä mutta minun tuskin kannattaa alkaa kopioimaan ohjelmaa vaikka noista suunnistusblogeista, ovat sen verran nuorempia / ammattimaisempia. Osaatko neuvoa ?
Terv. Aikanaan menetetty suunnistustoivo.